鄭州市軌道交通4號線2023-2026年正線車站保潔服務(wù)項目01標段
中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通4號線2023-2026年正線車站保潔服務(wù)項目01標段 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時間 | 2023年10月31日10時00分 |
第一中選候選人 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 21421804.15 |
第二中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 21127570.20 |
第三中選候選人 | 河南大河物業(yè)服務(wù)有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 20503669.00 |
公示期 | 3個工作日(2023年11月1日—2023年11月6日) |
備注: 在公示期限內(nèi),可對比選活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀監(jiān)審計部 (投訴電話:0371-55169022;郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn)。 2023年11月1日 |
鄭州市軌道交通4號線2023-2026年正線車站保潔服務(wù)項目02標段
中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通4號線2023-2026年正線車站保潔服務(wù)項目02標段 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時間 | 2023年10月31日10時00分 |
第一中選候選人 | 金科智慧服務(wù)集團股份有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 19745624.88 |
第二中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 19941366.60 |
第三中選候選人 | 河南大河物業(yè)服務(wù)有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 19192343.00 |
公示期 | 3個工作日(2023年11月1日—2023年11月6日) |
備注: 在公示期限內(nèi),可對比選活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀監(jiān)審計部 (投訴電話:0371-55169022;郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn)。 2023年11月1日 |