本項目鄭州市軌道交通1號線、2號線一期、4號線、5號線、14號線一期、城郊鐵路一期建設(shè)工程裝飾裝修遺留問題施工項目(標段編號:23-GC-0484-01)于2023年6月19日在鄭州市公共資源交易中心進行開標(評標),經(jīng)評標委員會評審,現(xiàn)將該項目的中標候選人(評標結(jié)果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1 中標候選人排序基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì) 量 | 工 期 |
1 | 上海隧道工程有限公司 | 8041417.35 | 王 良 | 合格 | 150日歷天 |
2 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 7839086.12 | 陳國林 | 合格 | 150日歷天 |
3 | 中鐵十五局集團有限公司 | 7908573.99 | 杜大仁 | 合格 | 150日歷天 |
1.2 中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 上海隧道工程有限公司 | 王 良 | 管理人員 | 項目經(jīng)理 | 320321**********10 | 一級注冊建造師 | 滬1322011201104090 |
2 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 陳國林 | 管理人員 | 項目經(jīng)理 | 610124**********93 | 一級注冊建造師 | 陜1612017201903022 |
3 | 中鐵十五局集團有限公司 | 杜大仁 | 管理人員 | 項目經(jīng)理 | 413028**********16 | 一級注冊建造師 | 滬1412006200802770 |
1.3 中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 上海隧道工程有限公司 | 上海市軌道交通14號線工程裝飾安裝6標武寧路站、武定路站及相鄰區(qū)間風水電安裝和裝飾工程 | 上海軌道交通十四號線發(fā)展有限公司 | 2020.7.1 | 117580000 |
鄭州市軌道交通4號線工程正線風水電安裝及裝修工程施工04標段 | 鄭州地鐵集團有限公司 | 2019.8.12 | 100988649.39 | ||
上海軌道交通15號線桂林路站配線段風水電安裝工程 | 上海軌道交通十五號線發(fā)展有限公司 | 2022.6.30 | 20923586 | ||
上海軌道交通10號線二期工程裝飾安裝1標國帆路站(含區(qū)間跟隨所)及相鄰區(qū)間風水電安裝和裝飾工程 | 上海軌道交通十號線發(fā)展有限公司 | 2017.7.20 | 55246538 | ||
2 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 洛陽市城市軌道交通1號線工程正線車站公共區(qū)裝修工程施工項目LYGD1-ZXSG-01標段 | 洛陽市軌道交通集團有限責任公司 | 2020.9.16 | 65543060.22 |
寧波市軌道交通5號線一期工程機電安裝及公共區(qū)裝修施工JDSG5103標段 | 寧波市軌道交通集團有限公司 | 2021.1.19 | 76822720.00 | ||
鄭州市軌道交通4號線工程正線風水電安裝及裝修工程施工07標段 | 鄭州地鐵集團有限公司 | 2019.8.7 | 156300015.18 | ||
3 | 中鐵十五局集團有限公司 | 深圳市城市軌道交通10號線工程主體工程1012標段(站后) | 深圳市地鐵集團有限公司 | 2019.1.11 | 16892.7099 |
天津地鐵10號線一期工程柳林路站主體建筑及附屬工程 | 天津市地下鐵道集團有限公司 | 2021.3.31 | 43284179 |
1.4 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
序號 | 項目經(jīng)理 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 王 良 | 上海隧道工程有限公司 | 上海市軌道交通14號線工程裝飾安裝6標武寧路站、武定路站及相鄰區(qū)間風水電安裝和裝飾工程 | 上海軌道交通十四號線發(fā)展有限公司 | 2020.7.1 | 117580000 |
上海軌道交通15號線桂林路站配線段風水電安裝工程 | 上海軌道交通十五號線發(fā)展有限公司 | 2022.6.30 | 20923586 | |||
上海軌道交通18號線工程車站裝飾安裝2標(鶴立西路站)施工 | 上海軌道交通十八號線發(fā)展有限公司 | 2017.6.30 | 43333878 | |||
2 | 陳國林 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 廈門市軌道交通2號線工程車站設(shè)備安裝及裝修工程施工7標段 | 廈門軌道交通集團有限公司 | 2019.4.7 | 216798488 |
杭州機場軌道快線車站(含區(qū)間)設(shè)備安裝及裝修工程Ⅳ標段 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 2021.12.24 | 167645520.00 | |||
3 | 杜大仁 | 中鐵十五局集團有限公司 | 貴陽市軌道交通2號線一期工程土建施工4標 | 貴陽市城市軌道交通有限公司 | 2015.9.21 | 223600487.02 |
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 23-GC-0484-01 | 1.投標人須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人,持有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書)。 2.投標人須具有住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包一級及以上或建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級及以上資質(zhì)。 3.投標人須具有安全生產(chǎn)許可證。 4.業(yè)績要求:投標人至少具有一項類似項目業(yè)績。 5.投標人擬派項目經(jīng)理須具有住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門核發(fā)的市政公用工程專業(yè)一級或建筑工程專業(yè)二級及以上注冊建造師注冊證書;具有住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門核發(fā)的《建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書》;至少擔任過一項類似項目業(yè)績的項目經(jīng)理職務(wù);為投標人在職正式員工,與投標人簽訂了勞動合同;自投標文件遞交截止時間之前的12個月內(nèi),投標人已為其繳納連續(xù)6個月及以上的養(yǎng)老保險;不得擔任其他在建建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。 6.財務(wù)要求:投標人須按招標文件要求提供經(jīng)會計事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的近三年度(2019年度-2021年度)財務(wù)會計報表。投標人的成立時間不足三年的,應(yīng)提供成立以來的財務(wù)會計報表。 7.信用情況:投標人須提供《信用承諾書》(格式見招標文件),并提供相關(guān)主體(投標人、法定代表人及項目經(jīng)理)在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(zxgk.court.gov.cn)”或“信用中國(www.creditchina.gov.cn)”失信被執(zhí)行人查詢記錄(查詢?nèi)掌谠谡袠斯姘l(fā)布日期當日或之后),有失信被執(zhí)行人記錄的,不得參與本項目投標。 8.至本項目投標截止時間前,投標人未被列入尚在執(zhí)行期的環(huán)保失信黑名單(投標人須提供承諾,格式見招標文件《承諾書》)。 9.信譽要求:投標人沒有處于破產(chǎn)、被責令停產(chǎn)、停業(yè)、投標資格被限制狀態(tài)。 10.至本項目投標截止時間前,投標人未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒名單(投標人須提供承諾,格式見招標文件《承諾書》)。 11.投標人需提供近三年內(nèi)(2020年01月01日至投標截止時間內(nèi))無行賄犯罪承諾,內(nèi)容應(yīng)包含投標人、法定代表人、項目經(jīng)理,格式見招標文件《承諾書》。 12.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目投標。 13.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 注:1.本招標項目類似項目業(yè)績限于完工日期在2020年01月01日至投標截止時間前,經(jīng)招標的單項合同至少包含1個正線車站的城市軌道交通工程公共區(qū)裝修施工項目。 2.城市軌道交通工程限于城市內(nèi)的地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、磁浮系統(tǒng)、市域快速軌道系統(tǒng)。 3.本項目所要求的企業(yè)及人員證書均為合法有效的證書。 |
2.2 中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 23-GC-0484-01 | 上海隧道工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 23-GC-0484-01 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 23-GC-0484-01 | 中鐵十五局集團有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標情況及原因
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 |
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 因項目經(jīng)理業(yè)績及企業(yè)業(yè)績不符合要求未通過 |
四、報價修正情況
無此項內(nèi)容
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
2 | 中鐵十五局集團有限公司 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
3 | 上海隧道工程有限公司 | 98.00 | 98.00 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | 95.00 | 98.00 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 65.0 | 57.0 | 80.0 | 65.0 | 62.0 | 71.5 | 61.0 |
2 | 中鐵十五局集團有限公司 | 67.0 | 57.0 | 80.0 | 58.5 | 58.0 | 71.0 | 64.0 |
3 | 上海隧道工程有限公司 | 90.0 | 99.0 | 86.0 | 72.0 | 67.0 | 78.0 | 79.0 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 34.82 | 73.0 |
2 | 中鐵十五局集團有限公司 | 31.77 | 65.49 |
3 | 上海隧道工程有限公司 | 35.69 | 79.39 |
八、公示時間
2023年6月21日至2023年 6月27日。
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
招標人或招標代理機構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 單位地址:鄭州地鐵集團有限公司運營分公司鄭東車輛段(鄭開大道和桑林路交叉口向北300米路西) 聯(lián)系人:張先生 電話:0371-55169145 傳真:/ 郵箱:zzmetroyybidding@zzmetro.cn | |
招標監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局工程招標投標監(jiān)管處 辦公地址:鄭州市淮河西路35號 電話:0371-67885515 傳真:0371-61788905 郵箱:sjwgcztbjgc@163.com | |
備注:投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |
招標人或招標代理機構(gòu):北京中昌工程咨詢有限公司
主要負責人或其授權(quán)的項目經(jīng)理:羅振振
2023年6月21日