鄭州市軌道交通2021-2023年車(chē)站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)管清洗及檢測(cè)項(xiàng)目
中選結(jié)果公示
比選人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
比選項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2021-2023年車(chē)站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)管清洗及檢測(cè)項(xiàng)目 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2020年11月10日13時(shí)30分 |
第一入圍候選人 | 鄭州鑫彩環(huán)??萍加邢薰?/span> |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 6.82元/M2 |
服務(wù)期限 | 2021年1月1日-2023年12月31日 |
第二入圍候選人 | 河南臨風(fēng)環(huán)境科技有限公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 6.80元/M2 |
服務(wù)期限 | 2021年1月1日-2023年12月31日 |
第三入圍候選人 | 鄭州戴倫環(huán)境科技有限公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 6.18元/M2 |
服務(wù)期限 | 2021年1月1日-2023年12月31日 |
第四入圍候選人 | 鄭州金誠(chéng)同達(dá)清潔服務(wù)有限公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 6.80元/M2 |
服務(wù)期限 | 2021年1月1日-2023年12月31日 |
第五入圍候選人 | 河南億佳環(huán)境工程有限公司 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 6.85元/M2 |
服務(wù)期限 | 2021年1月1日-2023年12月31日 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2020年11月11日—2020年11月16日) |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)比選活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部(0371-55169022)。 2020年11月11日 |