招 標(biāo) 人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 | ||||
工程名稱 | 鄭州市軌道交通既有線加裝可視化接地項目設(shè)計 | 標(biāo)段名稱 | / | ||
工程地址 | 河南省鄭州市 | 招標(biāo)類型 | 服務(wù)招標(biāo) | ||
工程規(guī)模 | / | 結(jié)構(gòu)層數(shù) | / | ||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | ||
開標(biāo)時間 | 2020年10月27日10時 00分 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司 | ||||
投標(biāo)總報價 | 1155000元 | 項目負責(zé)人 | 楊超 ZGB38026407 | ||
設(shè)計服務(wù)周期 | 自合同簽訂之日起,至本工程通過竣工驗收后 370 日歷天止。 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | ||||
投標(biāo)總報價 | 1141500元 | 項目負責(zé)人 | 劉大勇 3524004492 | ||
設(shè)計服務(wù)周期 | 自合同簽訂之日起,至本工程通過竣工驗收后 370 日歷天止。 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 天津中鐵電氣化設(shè)計研究院有限公司 | ||||
投標(biāo)總報價 | 1150000元 | 項目負責(zé)人 | 陳凱 3430050025 | ||
設(shè)計服務(wù)周期 | 自合同簽訂之日起,至本工程通過竣工驗收后 370 日歷天止。 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | ||
備注:在公示期限內(nèi),歡迎對招標(biāo)投標(biāo)活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行反映和投訴。 招標(biāo)人名稱:鄭州地鐵集團有限公司運營分公司(異議受理部門) 電話:0371-55169022 傳真:無 郵箱:無 通訊地址:鄭州地鐵集團有限公司運營分公司鄭東車輛段(鄭開大道和桑林路交叉口向北300米路西) 監(jiān)督部門名稱:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局工程招投標(biāo)監(jiān)管處(投訴受理部門) 電話:0371-67885515 鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局監(jiān)察室 (投訴受理部門) 電話:0371-67188950 傳真:0371-61788905 郵箱:sjwgcztbjgc@163.com 通訊地址:鄭州市淮河西路35號 公示期:2020年10月30日至2020年11月3日 | |||||
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)名稱(蓋章):河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司
主要負責(zé)人(簽字):仝琳琳
2020年10月29日 | |||||
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)人員(簽字) | 仝琳琳 | 聯(lián)系電話 | 0371-88886156 |