鄭州市軌道交通2號線一期受電弓狀態(tài)及車頂異常動(dòng)態(tài)監(jiān)視
和預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目中選結(jié)果公示
比選人 | 鄭州市軌道交通有限公司運(yùn)營分公司 |
比選項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通2號線一期受電弓狀態(tài)及車頂異常動(dòng)態(tài)監(jiān)視和預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時(shí)間 | 2018年08月15日10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 北京主導(dǎo)時(shí)代科技有限公司 |
比選申請報(bào)價(jià)(元) | 778,000.00 |
質(zhì)量 | 合格,且符合國家法律法規(guī)、現(xiàn)行規(guī)范要求。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 曹樹全 |
第二中選候選人 | 東莞市諾麗電子科技有限公司 |
比選申請報(bào)價(jià)(元) | 762,000.00 |
質(zhì)量 | 合格,且符合國家法律法規(guī)、現(xiàn)行規(guī)范要求。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張敏 |
第三中選候選人 | 北京華開領(lǐng)航科技有限責(zé)任公司 |
比選申請報(bào)價(jià)(元) | 886,000.00 |
質(zhì)量 | 合格,且符合國家法律法規(guī)、現(xiàn)行規(guī)范要求。 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 車顯達(dá) |
公示期 | 3個(gè)工作日(2018年8月17日—2018年8月21日17時(shí)00分) |
備注:在公示期限內(nèi),可對比選活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州市軌道交通有限公司運(yùn)營分公司黨群工作部(投訴電話:55169022)。 2018年8月17日 |
上一篇:鄭州市軌道交通2016年度6S物... 下一篇:鄭州市軌道交通2019-2020...